drużyna m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
PGE Spójnia Stargard 7 92.7 200:00 24.6 42.7 57.5 8.0 23.7 33.7 32.6 66.4 49.0 19.6 26.1 74.9 12.57 27.29 39.86 19.7 22.43 23.14 13.6 8.43 2.71 1.57 109.4
Enea Basket Poznań 7 91.3 203:34 22.6 42.0 53.7 10.7 25.6 41.9 33.3 67.6 49.3 14.0 21.9 64.1 15.29 27.14 42.43 18.4 23.14 22.29 13.1 5.43 3.14 1.29 105.4
Zdrovo Polonia 1912 Leszno 7 90.9 200:00 24.6 40.7 60.4 9.0 25.4 35.4 33.6 66.1 50.8 14.7 20.1 73.0 9.14 27.57 36.71 24.1 19.86 18.86 10.6 10.29 2.00 1.57 115.4
Decka Pelplin 7 90.9 200:00 24.4 44.1 55.3 7.7 21.1 36.5 32.1 65.3 49.2 18.9 26.7 70.6 10.57 26.00 36.57 18.3 25.86 23.29 17.0 8.86 4.00 4.29 100.6
KKS Polonia Warszawa 7 90.6 207:08 25.9 44.3 58.4 8.1 26.9 30.3 34.0 71.1 47.8 14.4 23.6 61.2 13.00 31.00 44.00 19.7 21.86 21.00 13.9 7.71 3.71 1.86 105.6
Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 7 89.9 210:42 23.0 42.3 54.4 7.3 25.4 28.7 30.3 67.7 44.7 22.0 28.7 76.6 11.29 31.86 43.14 18.1 24.00 23.57 15.3 5.14 2.00 2.00 98.9
ŁKS Coolpack Łódź 7 88.0 199:59 21.6 37.9 57.0 9.7 26.3 37.0 31.3 64.1 48.8 15.7 23.4 67.1 11.43 28.00 39.43 20.6 20.14 20.86 11.6 7.00 3.29 1.71 106.1
Solvera Sokół Łańcut 7 86.0 200:00 20.0 37.1 53.8 9.6 27.4 34.9 29.6 64.6 45.8 17.3 22.6 76.6 11.57 25.57 37.14 20.7 18.14 20.86 14.6 6.71 2.43 2.57 98.1
Miasto Szkła Krosno 7 85.3 203:34 19.1 33.3 57.5 10.7 31.3 34.2 29.9 64.6 46.2 14.9 21.0 70.7 12.00 26.43 38.43 18.9 20.57 20.00 14.3 5.86 2.57 3.71 95.9
SKS Fulimpex Starogard Gdański 7 84.4 199:59 20.4 38.9 52.6 9.7 24.4 39.8 30.1 63.3 47.6 14.4 21.6 66.9 9.43 24.43 33.86 20.7 22.57 22.00 16.1 7.43 2.14 1.86 92.1
WKK Active Hotel Wrocław 7 83.1 200:00 20.7 38.7 53.5 6.7 23.7 28.3 27.4 62.4 43.9 21.6 30.4 70.9 10.00 29.43 39.43 19.0 20.43 24.14 13.1 5.43 1.86 3.86 91.9
Weegree AZS Politechnika Opolska 7 81.6 200:00 17.9 36.6 48.8 9.0 27.7 32.5 26.9 64.3 41.8 18.9 26.9 70.2 13.29 17.43 30.71 16.1 21.57 22.71 14.1 9.71 1.86 3.43 80.4
BS Polonia Bytom 7 81.4 207:08 20.9 40.4 51.6 8.1 25.7 31.7 29.0 66.1 43.8 15.3 20.9 73.3 10.00 28.57 38.57 19.3 22.43 19.86 14.7 7.43 2.43 2.00 91.7
KSK Qemetica Noteć Inowrocław 7 79.7 203:34 18.4 38.4 48.0 8.9 27.0 32.8 27.3 65.4 41.7 16.3 24.1 67.5 10.00 24.86 34.86 16.4 21.86 23.00 11.0 8.86 1.57 3.14 84.4
GKS Tychy 7 77.0 199:59 19.7 38.4 51.3 7.7 25.6 30.2 27.4 64.0 42.9 14.4 18.9 76.5 9.86 24.43 34.29 17.9 21.00 19.29 12.3 6.71 1.71 2.14 84.3
OPTeam Resovia Rzeszów 7 76.7 200:00 17.6 37.6 46.8 9.0 29.4 30.6 26.6 67.0 39.7 14.6 20.1 72.3 14.14 23.86 38.00 17.0 22.29 18.71 13.7 6.14 2.71 3.14 80.9
Obraz