Miasto Szkła Krosno
38-400 Krosno, ul. Bursaki 29
601411314, biuro@basketkrosno.pl
http://www.basketkrosno.pl
arena: Hala Sportowo-Widowiskowa, 38-400 Krosno, ul. Bursaki 29
601411314, biuro@basketkrosno.pl
http://www.basketkrosno.pl
arena: Hala Sportowo-Widowiskowa, 38-400 Krosno, ul. Bursaki 29
Sezon 2026/2027
- Sezon 2026/2027
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Wybierz przeciwnika:
- BS Polonia Bytom
- Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg
- Decka Pelplin
- Enea Basket Poznań
- GKS Tychy
- KKS Polonia Warszawa
- KSK Qemetica Noteć Inowrocław
- ŁKS Coolpack Łódź
- OPTeam Resovia Rzeszów
- PGE Spójnia Stargard
- SKS Fulimpex Starogard Gdański
- Solvera Sokół Łańcut
- Weegree AZS Politechnika Opolska
- WKK Active Hotel Wrocław
- Zdrovo Polonia 1912 Leszno
Statystyki sumy
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| Miasto Szkła Krosno | 7 | 597 | 134 | 233 | 57.5 | 75 | 219 | 34.2 | 209 | 452 | 46.2 | 104 | 147 | 70.7 | 84 | 185 | 269 | 132 | 144 | 140 | 100 | 41 | 18 | 26 | 671 | -65 |
| Przeciwnicy | 7 | 610 | 150 | 269 | 55.8 | 68 | 193 | 35.2 | 218 | 462 | 47.2 | 106 | 149 | 71.1 | 79 | 172 | 251 | 133 | 143 | 141 | 79 | 53 | 26 | 18 | 707 | 65 |
Statystyki średnie
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| Miasto Szkła Krosno | 7 | 85.3 | 19.1 | 33.3 | 57.5 | 10.7 | 31.3 | 34.2 | 29.9 | 64.6 | 46.2 | 14.9 | 21.0 | 70.7 | 12.00 | 26.43 | 38.43 | 18.9 | 20.57 | 20.00 | 14.3 | 5.86 | 2.57 | 3.71 | 95.9 | -9.3 |
| Przeciwnicy | 7 | 87.1 | 21.4 | 38.4 | 55.8 | 9.7 | 27.6 | 35.2 | 31.1 | 66.0 | 47.2 | 15.1 | 21.3 | 71.1 | 11.29 | 24.57 | 35.86 | 19.0 | 20.43 | 20.14 | 11.3 | 7.57 | 3.71 | 2.57 | 101.0 | 9.3 |
