Hala AWF, ul. Droga Dębińska 10C, 60-555 Poznań
Mecz nr 053, Widzowie: 1012
Mecz nr 053, Widzowie: 1012
Etap I - 7 kolejka | 31.10.2026 20:00
Sędziowie: Michał Szymanowski, Marta Malczewska, Dawid Perłak | Komisarz: Tomasz Borowiak
Enea Basket Poznań
Trener: Edmunds Valeiko
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 6 | Michał Samsonowicz | 7 | 15:56 |   |   | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |   |   |   |   | 7 | 12 | |
| 7 | Jan Nowicki | 0 | 16:46 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |   | 1 | 1 | 1 |   | 3 | -6 | |
| 8 | Jonasz Kluj | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Devontae Blanton | 13 | 33:29 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 5/10 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |   | 22 | -2 | |
| 11 | Paweł Kikowski | 8 | 22:23 | 1/1 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 3/6 | 50.0 |   |   |   | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |   |   |   | 8 | 11 | |
| 20 | Patryk Stankowski | 17 | 31:26 | 6/11 | 54.5 | 1/6 | 16.7 | 7/17 | 41.2 | 2/4 | 50.0 | 7 | 4 | 11 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 |   |   | 23 | 9 | |
| 21 | Igor Krajewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 22 | Remigiusz Pawlicki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 25 | Sebastian Rompa | 2 | 19:09 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 1/7 | 14.3 |   |   | 2 | 2 | 4 |   | 4 | 1 | 1 |   | 1 |   | 0 | 4 | |
| 46 | Somtochukwu Dimanochie | 14 | 18:07 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 8/9 | 88.9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 |   | 14 | 10 | |
| 77 | Arkadiusz Adamczyk | 13 | 24:07 | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 | 5/7 | 71.4 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 13 | 10 | |
| 99 | Filip Siewruk | 9 | 18:37 | 3/3 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 4/6 | 66.7 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 9 | -8 | |
| Drużyna | 2 | 3 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 83 | 200:00 | 22/37 | 59.5 | 8/28 | 28.6 | 30/65 | 46.2 | 15/19 | 78.9 | 18 | 29 | 47 | 18 | 21 | 19 | 15 | 5 | 4 |   | 99 | |||
KSK Qemetica Noteć Inowrocław
Trener: Krzysztof Szubarga. Asystent: Jacek Stajszczak
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Tymon Szymański | 13 | 26:28 | 3/3 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 4/4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |   |   | 18 | 13 | |
| 3 | Jakub Kobel | 4 | 25:17 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/3 | 66.7 |   | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |   | 1 | 6 | 4 | |
| 4 | Mateusz Marek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 6 | Szymon Sobiech | 16 | 24:50 | 7/12 | 58.3 |   |   | 7/12 | 58.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 |   |   |   | 19 | -10 | |
| 7 | Michał Kroczak | 14 | 22:35 | 4/5 | 80.0 | 1/3 | 33.3 | 5/8 | 62.5 | 3/3 | 100.0 |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |   |   | 2 | 14 | 9 | |
| 9 | Radosław Trubacz | 0 | 13:48 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -1 | -8 | |
| 10 | Krzysztof Babis | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Santiago Vaulet | 16 | 30:00 | 2/4 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 6/12 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 | 4 | 1 |   |   |   |   | 11 | -1 | |
| 13 | Piotr Lis | 3 | 20:29 | 0/2 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1/8 | 12.5 |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   |   | 1 | -5 | -14 | |
| 31 | Adam Skiba | 0 | 11:39 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | -1 | -15 | |
| 34 | Darrell Harris | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 99 | Milos Koprivica | 9 | 24:54 | 4/8 | 50.0 |   |   | 4/8 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 1 | 4 | 5 |   | 3 | 3 | 1 | 1 |   |   | 5 | -18 | |
| Drużyna | 2 | 2 | 4 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 75 | 200:00 | 21/40 | 52.5 | 7/21 | 33.3 | 28/61 | 45.9 | 12/18 | 66.7 | 5 | 18 | 23 | 13 | 19 | 21 | 9 | 5 |   | 4 | 66 | |||
| Enea Basket Poznań | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 11 | 18 |
| Punkty w "pomalowanym" | 38 (19/29) 65.5 | 38 (19/29) 65.5 |
| Punkty drugiej szansy | 12 | 6 |
| Punkty szybkiego ataku | 9 | 0 |
| Punkty z ławki | 38 | 32 |
| Enea Basket Poznań | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 22 (74-52) | 0 () |
| Najwyższa seria punktowa | 12 (62-45) | 9 (31-27) |
| Zmiany prowadzenia | 0 | |
| Remisy | 2 | |
| Czas na prowadzeniu | 38:42 | 00:00 |
Akcja po akcji
| Enea Basket Poznań | Kwarta 1 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 25, S. Rompa, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 99, M. Koprivica, przegrany rzut sędziowski | |||
| 10, D. Blanton, celny alley-oop lay-up | 2 | 09:46:00 | 0 | |
| 2 | 09:25:00 | 2 | 6, S. Sobiech, celny lay-up | |
| 09:25:00 | 7, M. Kroczak, asysta | |||
| 25, S. Rompa, celny lay-up | 4 | 09:03:00 | 2 | |
| 20, P. Stankowski, asysta | 09:03:00 | |||
| 08:38:00 | 7, M. Kroczak, niecelny lay-up | |||
| 10, D. Blanton, blok | 08:38:00 | |||
| 25, S. Rompa, zbiórka w obronie | 08:29:00 | |||
| 08:19:00 | 6, S. Sobiech, faul osobisty | |||
| 25, S. Rompa, faulowany | 08:19:00 | |||
| 10, D. Blanton, niecelny z wyskoku za 3 | 08:12:00 | |||
| 08:09:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
| 08:09:00 | 6, S. Sobiech, zbiórka w obronie | |||
| 4 | 07:57:00 | 4 | 7, M. Kroczak, celny alley-oop lay-up | |
| 25, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 3 | 07:39:00 | |||
| 07:36:00 | 9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | |||
| 07:26:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 20, P. Stankowski, zbiórka w obronie | 07:21:00 | |||
| 07:15:00 | 3, J. Kobel, faul osobisty | |||
| 20, P. Stankowski, faulowany | 07:15:00 | |||
| 20, P. Stankowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:15:00 | |||
| 20, P. Stankowski, celny rzut wolny 2z2 | 5 | 07:15:00 | 4 | |
| 07:09:00 | 3, J. Kobel, niecelny lay-up | |||
| 25, S. Rompa, blok | 07:09:00 | |||
| zbiórka w obronie | 07:08:00 | |||
| 7, J. Nowicki, niecelny z wyskoku za 3 | 06:54:00 | |||
| zbiórka w ataku | 06:52:00 | |||
| 06:52:00 | 7, M. Kroczak, faul osobisty | |||
| 10, D. Blanton, faulowany | 06:52:00 | |||
| 25, S. Rompa, niecelny floater z wyskoku za 2 | 06:48:00 | |||
| 20, P. Stankowski, zbiórka w ataku | 06:45:00 | |||
| 77, A. Adamczyk, niecelny lay-up | 06:38:00 | |||
| 25, S. Rompa, zbiórka w ataku | 06:31:00 | |||
| 25, S. Rompa, niecelny dobitka lay-up'em | 06:31:00 | |||
| 10, D. Blanton, zbiórka w ataku | 06:27:00 | |||
| 10, D. Blanton, celny dobitka lay-up'em | 7 | 06:27:00 | 4 | |
| 77, A. Adamczyk, faul osobisty | 06:16:00 | |||
| 06:16:00 | 6, S. Sobiech, faulowany | |||
| 06:04:00 | 6, S. Sobiech, niecelny z obrotu za 2 | |||
| 10, D. Blanton, zbiórka w obronie | 06:02:00 | |||
| 10, D. Blanton, celny floater z wyskoku za 2 | 9 | 05:54:00 | 4 | |
| 7, J. Nowicki, zmiana - zejście | 05:42:00 | |||
| 11, P. Kikowski, zmiana - wejście | 05:42:00 | |||
| 9 | 05:27:00 | 6 | 7, M. Kroczak, celny pullup z wyskoku za 2 | |
| 25, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 3 | 05:14:00 | |||
| 20, P. Stankowski, zbiórka w ataku | 05:09:00 | |||
| 20, P. Stankowski, celny dobitka lay-up'em | 11 | 05:09:00 | 6 | |
| 04:56:00 | 7, M. Kroczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 20, P. Stankowski, zbiórka w obronie | 04:51:00 | |||
| 04:47:00 | 9, R. Trubacz, faul osobisty | |||
| 20, P. Stankowski, faulowany | 04:47:00 | |||
| 20, P. Stankowski, zmiana - zejście | 04:47:00 | |||
| 25, S. Rompa, zmiana - zejście | 04:47:00 | |||
| 6, M. Samsonowicz, zmiana - wejście | 04:47:00 | |||
| 46, S. Dimanochie, zmiana - wejście | 04:47:00 | |||
| 04:47:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
| 04:47:00 | 11, S. Vaulet, zmiana - wejście | |||
| 04:45:00 | 3, J. Kobel, faul osobisty | |||
| 46, S. Dimanochie, faulowany | 04:45:00 | |||
| 04:45:00 | 3, J. Kobel, zmiana - zejście | |||
| 04:45:00 | 31, A. Skiba, zmiana - wejście | |||
| 46, S. Dimanochie, celny rzut wolny 1z2 | 12 | 04:45:00 | 6 | |
| 46, S. Dimanochie, celny rzut wolny 2z2 | 13 | 04:45:00 | 6 | |
| 77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | 04:34:00 | |||
| 99, F. Siewruk, zmiana - wejście | 04:34:00 | |||
| 04:34:00 | 6, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
| 04:34:00 | 1, T. Szymański, zmiana - wejście | |||
| 13 | 04:26:00 | 8 | 7, M. Kroczak, celny alley-oop lay-up | |
| 99, F. Siewruk, celny z wyskoku za 3 | 16 | 04:01:00 | 8 | |
| 46, S. Dimanochie, asysta | 04:01:00 | |||
| 16 | 03:42:00 | 10 | 99, M. Koprivica, celny alley-oop lay-up | |
| 03:42:00 | 31, A. Skiba, asysta | |||
| 03:26:00 | 1, T. Szymański, faul osobisty | |||
| 6, M. Samsonowicz, faulowany | 03:26:00 | |||
| 03:26:00 | 7, M. Kroczak, zmiana - zejście | |||
| 03:26:00 | 13, P. Lis, zmiana - wejście | |||
| 6, M. Samsonowicz, celny rzut wolny 1z2 | 17 | 03:26:00 | 10 | |
| 6, M. Samsonowicz, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:26:00 | |||
| 03:26:00 | zbiórka w obronie | |||
| 03:08:00 | 31, A. Skiba, niecelny pullup z wyskoku za 2 | |||
| 6, M. Samsonowicz, zbiórka w obronie | 03:06:00 | |||
| 11, P. Kikowski, celny z wyskoku za 3 | 20 | 02:57:00 | 10 | |
| 10, D. Blanton, asysta | 02:57:00 | |||
| 02:54:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 02:39:00 | 11, S. Vaulet, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 02:34:00 | 99, M. Koprivica, zbiórka w ataku | |||
| 20 | 02:34:00 | 12 | 99, M. Koprivica, celny dobitka lay-up'em | |
| 46, S. Dimanochie, strata - złe podanie | 02:13:00 | |||
| 02:13:00 | 99, M. Koprivica, przechwyt | |||
| 6, M. Samsonowicz, faul osobisty | 02:12:00 | |||
| 02:12:00 | 31, A. Skiba, faulowany | |||
| 10, D. Blanton, zmiana - zejście | 02:12:00 | |||
| 20, P. Stankowski, zmiana - wejście | 02:12:00 | |||
| 20 | 01:51:00 | 14 | 11, S. Vaulet, celny floater z wyskoku za 2 | |
| 11, P. Kikowski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:32:00 | |||
| 6, M. Samsonowicz, zbiórka w ataku | 01:28:00 | |||
| 01:28:00 | 99, M. Koprivica, faul osobisty | |||
| 46, S. Dimanochie, faulowany | 01:28:00 | |||
| 01:28:00 | 99, M. Koprivica, zmiana - zejście | |||
| 01:28:00 | 6, S. Sobiech, zmiana - wejście | |||
| 46, S. Dimanochie, celny rzut wolny 1z2 | 21 | 01:28:00 | 14 | |
| 6, M. Samsonowicz, asysta | 01:28:00 | |||
| 46, S. Dimanochie, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 01:28:00 | 14 | |
| 01:10:00 | 13, P. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 01:06:00 | 6, S. Sobiech, zbiórka w ataku | |||
| 22 | 01:05:00 | 16 | 6, S. Sobiech, celny wsad | |
| 6, M. Samsonowicz, niecelny z odskoku za 3 | 00:42:50 | |||
| 20, P. Stankowski, zbiórka w ataku | 00:39:60 | |||
| 46, S. Dimanochie, niecelny dobitka lay-up'em | 00:33:20 | |||
| 46, S. Dimanochie, zbiórka w ataku | 00:30:00 | |||
| 46, S. Dimanochie, celny dobitka lay-up'em | 24 | 00:30:00 | 16 | |
| 11, P. Kikowski, faul osobisty | 00:16:70 | |||
| 00:16:70 | 13, P. Lis, faulowany | |||
| 11, P. Kikowski, zmiana - zejście | 00:16:70 | |||
| 46, S. Dimanochie, zmiana - zejście | 00:16:70 | |||
| 7, J. Nowicki, zmiana - wejście | 00:16:70 | |||
| 77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | 00:16:70 | |||
| 00:04:10 | 6, S. Sobiech, niecelny alley-oop lay-up | |||
| zbiórka w obronie | 00:02:20 | |||
| 20, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:00:80 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Enea Basket Poznań | Kwarta 2 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| 7, J. Nowicki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 11, P. Kikowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 46, S. Dimanochie, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 46, S. Dimanochie, strata - błąd kozłowania | 09:46:00 | |||
| 09:46:00 | 1, T. Szymański, przechwyt | |||
| 6, M. Samsonowicz, faul osobisty | 09:41:00 | |||
| 09:41:00 | 6, S. Sobiech, faulowany | |||
| 46, S. Dimanochie, faul osobisty | 09:41:00 | |||
| 09:41:00 | 13, P. Lis, faulowany | |||
| 09:30:00 | 11, S. Vaulet, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, P. Kikowski, zbiórka w obronie | 09:27:00 | |||
| 46, S. Dimanochie, celny lay-up | 26 | 09:20:00 | 16 | |
| 11, P. Kikowski, asysta | 09:20:00 | |||
| 26 | 08:56:00 | 18 | 1, T. Szymański, celny lay-up | |
| 08:56:00 | 6, S. Sobiech, asysta | |||
| 11, P. Kikowski, strata - błąd kozłowania | 08:33:00 | |||
| 08:33:00 | 1, T. Szymański, przechwyt | |||
| 08:27:00 | 13, P. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 08:26:00 | |||
| 08:26:00 | 6, S. Sobiech, faul osobisty | |||
| 11, P. Kikowski, faulowany | 08:26:00 | |||
| 11, P. Kikowski, zmiana - zejście | 08:26:00 | |||
| 46, S. Dimanochie, zmiana - zejście | 08:26:00 | |||
| 10, D. Blanton, zmiana - wejście | 08:26:00 | |||
| 25, S. Rompa, zmiana - wejście | 08:26:00 | |||
| 08:26:00 | 6, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
| 08:26:00 | 99, M. Koprivica, zmiana - wejście | |||
| 20, P. Stankowski, celny z wyskoku za 3 | 29 | 08:10:00 | 18 | |
| 07:48:00 | 13, P. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 99, F. Siewruk, zbiórka w obronie | 07:46:00 | |||
| 07:44:00 | 31, A. Skiba, faul osobisty | |||
| 99, F. Siewruk, faulowany | 07:44:00 | |||
| 07:44:00 | 13, P. Lis, zmiana - zejście | |||
| 07:44:00 | 7, M. Kroczak, zmiana - wejście | |||
| 10, D. Blanton, strata - błąd kroków | 07:35:00 | |||
| 6, M. Samsonowicz, zmiana - zejście | 07:35:00 | |||
| 7, J. Nowicki, zmiana - wejście | 07:35:00 | |||
| 07:10:00 | 31, A. Skiba, niecelny pullup z wyskoku za 2 | |||
| 07:08:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 07:08:00 | 31, A. Skiba, zmiana - zejście | |||
| 07:08:00 | 13, P. Lis, zmiana - wejście | |||
| 06:52:00 | 7, M. Kroczak, faul osobisty | |||
| 10, D. Blanton, faulowany | 06:52:00 | |||
| 99, F. Siewruk, celny lay-up | 31 | 06:44:00 | 18 | |
| 06:41:00 | 99, M. Koprivica, strata - poza boiskiem | |||
| 25, S. Rompa, strata - powrót piłki na pole obrony | 06:40:00 | |||
| 06:24:00 | 99, M. Koprivica, niecelny z odchylenia za 2 | |||
| 99, F. Siewruk, zbiórka w obronie | 06:22:00 | |||
| 99, F. Siewruk, niecelny z wyskoku za 3 | 06:02:00 | |||
| 7, J. Nowicki, zbiórka w ataku | 06:01:00 | |||
| 7, J. Nowicki, strata - błąd kroków | 05:48:00 | |||
| 99, F. Siewruk, zmiana - zejście | 05:48:00 | |||
| 77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | 05:48:00 | |||
| 7, J. Nowicki, faul osobisty | 05:42:00 | |||
| 05:42:00 | 7, M. Kroczak, faulowany | |||
| 77, A. Adamczyk, faul osobisty | 05:31:00 | |||
| 05:31:00 | 1, T. Szymański, faulowany | |||
| 31 | 05:31:00 | 19 | 1, T. Szymański, celny rzut wolny 1z2 | |
| 31 | 05:31:00 | 20 | 1, T. Szymański, celny rzut wolny 2z2 | |
| 7, J. Nowicki, niecelny z wyskoku za 3 | 05:10:00 | |||
| 05:07:00 | 99, M. Koprivica, zbiórka w obronie | |||
| 31 | 04:48:00 | 23 | 13, P. Lis, celny z wyskoku za 3 | |
| 04:48:00 | 1, T. Szymański, asysta | |||
| 10, D. Blanton, niecelny z wyskoku za 3 | 04:31:00 | |||
| 04:28:00 | 7, M. Kroczak, zbiórka w obronie | |||
| 04:20:00 | 11, S. Vaulet, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 7, J. Nowicki, zbiórka w obronie | 04:18:00 | |||
| 20, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:06:00 | |||
| 04:03:00 | 99, M. Koprivica, zbiórka w obronie | |||
| 20, P. Stankowski, faul osobisty | 03:48:00 | |||
| 03:48:00 | 1, T. Szymański, faulowany | |||
| 7, J. Nowicki, zmiana - zejście | 03:48:00 | |||
| 25, S. Rompa, zmiana - zejście | 03:48:00 | |||
| 11, P. Kikowski, zmiana - wejście | 03:48:00 | |||
| 46, S. Dimanochie, zmiana - wejście | 03:48:00 | |||
| 03:48:00 | 7, M. Kroczak, zmiana - zejście | |||
| 03:48:00 | 3, J. Kobel, zmiana - wejście | |||
| 31 | 03:48:00 | 24 | 1, T. Szymański, celny rzut wolny 1z2 | |
| 31 | 03:48:00 | 25 | 1, T. Szymański, celny rzut wolny 2z2 | |
| pełna przerwa na żądanie | 03:48:00 | |||
| 03:48:00 | 1, T. Szymański, zmiana - zejście | |||
| 03:48:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | |||
| 20, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:33:00 | |||
| 03:31:00 | zbiórka w obronie | |||
| 03:07:00 | 13, P. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 10, D. Blanton, zbiórka w obronie | 03:03:00 | |||
| 10, D. Blanton, niecelny pullup z wyskoku za 2 | 02:53:00 | |||
| 02:50:00 | 3, J. Kobel, zbiórka w obronie | |||
| 31 | 02:40:00 | 27 | 3, J. Kobel, celny alley-oop lay-up | |
| 10, D. Blanton, faul osobisty | 02:40:00 | |||
| 02:40:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
| 02:40:00 | 3, J. Kobel, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 10, D. Blanton, zbiórka w obronie | 02:40:00 | |||
| 20, P. Stankowski, celny pullup z wyskoku za 2 | 33 | 02:27:00 | 27 | |
| 02:12:00 | 9, R. Trubacz, strata - błąd kozłowania | |||
| 20, P. Stankowski, przechwyt | 02:12:00 | |||
| 20, P. Stankowski, celny lay-up | 35 | 02:08:00 | 27 | |
| 01:52:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | 01:52:00 | |||
| 99, F. Siewruk, zmiana - wejście | 01:52:00 | |||
| 35 | 01:47:00 | 29 | 99, M. Koprivica, celny alley-oop lay-up | |
| 11, P. Kikowski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:25:00 | |||
| 20, P. Stankowski, zbiórka w ataku | 01:23:00 | |||
| 20, P. Stankowski, niecelny z odchylenia za 2 | 01:19:00 | |||
| zbiórka w ataku | 01:19:00 | |||
| 01:19:00 | 99, M. Koprivica, faul osobisty | |||
| 46, S. Dimanochie, faulowany | 01:19:00 | |||
| 11, P. Kikowski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:16:00 | |||
| 01:14:00 | 99, M. Koprivica, zbiórka w obronie | |||
| 01:10:00 | 13, P. Lis, strata - złe podanie | |||
| 46, S. Dimanochie, przechwyt | 01:10:00 | |||
| 99, F. Siewruk, strata - złe podanie | 01:07:00 | |||
| 11, P. Kikowski, faul osobisty | 00:49:50 | |||
| 00:49:50 | 99, M. Koprivica, faulowany | |||
| 00:49:50 | 99, M. Koprivica, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 35 | 00:49:50 | 30 | 99, M. Koprivica, celny rzut wolny 2z2 | |
| 46, S. Dimanochie, celny z obrotu za 2 | 37 | 00:26:20 | 30 | |
| 99, F. Siewruk, asysta | 00:26:20 | |||
| 00:26:20 | 99, M. Koprivica, faul osobisty | |||
| 46, S. Dimanochie, faulowany | 00:26:20 | |||
| 11, P. Kikowski, zmiana - zejście | 00:26:20 | |||
| 7, J. Nowicki, zmiana - wejście | 00:26:20 | |||
| 00:26:20 | 99, M. Koprivica, zmiana - zejście | |||
| 00:26:20 | 1, T. Szymański, zmiana - wejście | |||
| 46, S. Dimanochie, niecelny rzut wolny 1z1 | 00:26:20 | |||
| 00:26:20 | 3, J. Kobel, zbiórka w obronie | |||
| 00:05:50 | 3, J. Kobel, niecelny floater z wyskoku za 2 | |||
| 10, D. Blanton, zbiórka w obronie | 00:02:20 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Enea Basket Poznań | Kwarta 3 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| 46, S. Dimanochie, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 99, F. Siewruk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 25, S. Rompa, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 11, S. Vaulet, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 13, P. Lis, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 6, S. Sobiech, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 7, M. Kroczak, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:40:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, D. Blanton, zbiórka w obronie | 09:38:00 | |||
| 10, D. Blanton, strata - błąd kroków | 09:20:00 | |||
| 37 | 09:11:00 | 32 | 7, M. Kroczak, celny alley-oop lay-up | |
| 20, P. Stankowski, niecelny z odskoku za 2 | 08:50:00 | |||
| 77, A. Adamczyk, zbiórka w ataku | 08:47:00 | |||
| 25, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 2 | 08:44:00 | |||
| 08:41:00 | 1, T. Szymański, zbiórka w obronie | |||
| 08:32:00 | 6, S. Sobiech, niecelny z obrotu za 2 | |||
| 7, J. Nowicki, zbiórka w obronie | 08:29:00 | |||
| 10, D. Blanton, niecelny alley-oop lay-up | 08:23:00 | |||
| 08:21:00 | 1, T. Szymański, zbiórka w obronie | |||
| 08:10:00 | 7, M. Kroczak, strata - błąd kozłowania | |||
| 7, J. Nowicki, przechwyt | 08:10:00 | |||
| 7, J. Nowicki, niecelny alley-oop lay-up | 08:05:00 | |||
| 20, P. Stankowski, zbiórka w ataku | 08:02:00 | |||
| 20, P. Stankowski, niecelny dobitka lay-up'em | 08:02:00 | |||
| 20, P. Stankowski, zbiórka w ataku | 07:59:00 | |||
| 20, P. Stankowski, celny dobitka lay-up'em | 39 | 07:59:00 | 32 | |
| 25, S. Rompa, faul osobisty | 07:45:00 | |||
| 07:45:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
| 07:37:00 | 6, S. Sobiech, niecelny alley-oop lay-up | |||
| 25, S. Rompa, zbiórka w obronie | 07:35:00 | |||
| 07:33:00 | 1, T. Szymański, faul osobisty | |||
| 10, D. Blanton, faulowany | 07:33:00 | |||
| 10, D. Blanton, celny rzut wolny 1z2 | 40 | 07:33:00 | 32 | |
| 20, P. Stankowski, asysta | 07:33:00 | |||
| 10, D. Blanton, celny rzut wolny 2z2 | 41 | 07:33:00 | 32 | |
| 41 | 07:20:00 | 34 | 6, S. Sobiech, celny wsad | |
| 07:20:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
| 20, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:58:00 | |||
| 06:56:00 | 6, S. Sobiech, zbiórka w obronie | |||
| 06:53:00 | 6, S. Sobiech, strata - błąd kozłowania | |||
| 20, P. Stankowski, przechwyt | 06:53:00 | |||
| 20, P. Stankowski, celny alley-oop lay-up | 43 | 06:48:00 | 34 | |
| 25, S. Rompa, faul osobisty | 06:32:00 | |||
